これまでに発行された「FSSI Research Report」を掲載しています。
アーカイブ
発行年月 | Topic |
2021.4月号(PDF) | 「2020 年度 創発的研究支援事業の採択傾向」 |
2021.5月号(PDF) | 「2021年度 科研費の採択傾向」 |
2021.6月号(PDF) | 「インパクトファクター(IF)、Top10%論文の調べ方と本学の傾向」 |
2021.7月号(PDF) | 「金沢大学の科研費申請支援について」 |
2021.8月号(PDF) | 「Scopusによる研究者情報の調べ方」 |
2021.9月号(PDF) | 「科研費の採択傾向 その2」 ~ 職名(教授・准教授・講師・助教)で採択率は異なるのか? ~ |
2021.10月号(PDF) | 「金沢大学の世界および国内大学ランキング(THE)」 |
2021.11月号(PDF) | 「若手研究者の挑戦求む:学術変革領域(A)の公募研究)」 |
2021.12月号(PDF) | 「2021 年度 創発的研究支援事業の採択傾向」 |
2022.1月号(PDF) | 「本学の共同研究の傾向のご紹介」 |
2022.2月号(PDF) | 「(速報)2022年度 科研費の採択結果」 |
2022.3月号(PDF) | 「2022年度 科研費の採択傾向」 ~採否を分ける要素は何か?~ |
2022.4月号(PDF) | 「世界大学ランキング」 ~金沢大学の順位を向上させるためには~ |
2022.5月号(PDF) | 「日本版・大学ランキング」 ~世界大学ランキングとの違い~ |
2022.6月号(PDF) | 「研究力分析プロジェクトのご紹介」 |
2022.7月号(PDF) | 「金沢大学の科研費の申請支援についてのご紹介」 |
2022.8月号(PDF) | 「研究業績の調べ方」 ~ Top10%論文・被引用数・インパクトファクター ~ |
2022.9月号(PDF) | 「科研費の獲得状況からみる金沢大学の研究所・センターの特徴 」 ~ 古代文明・文化資源学研究所 ~ |
2022.10月号(PDF) | 「(速報)2023年 THE世界大学ランキング 」 ~ 金沢大学の順位は? ~ |
2022.11月号(PDF) | 「SciValによる研究グループの作成および分析方法」 |
マニュアル
マニュアル名 | 関係する号 |
「Top10%論文の調べ方」 (PDF) | 2021.6月号 「インパクトファクター(IF)、Top10%論文の調べ方と本学の傾向」 |
「IFおよびFWCIの調べ方」 (動画:8分) ※ クリックすると再生が始まります。 | 〃 |
レポートに関係するリンク先
リンク先名 | |
インパクトファクター検索 (Web of science) | |
Top10%論文検索 (Scivalログイン) | |
研究者の論文情報検索 (Scopusログイン) |